料金について
利用料金につきましては、サービスの種類や時間帯、加算内容、要介護状態区分により基本料金が異なります。
ご不明な点などありましたら、お気軽にご相談ください。
通所リハビリテーション 利用料
平成21年4月1日より
【1】通所リハビリテーション
基 本 料 ・ 加 算 料 |
施設サービス費 | 利用時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~2時間 | 267円 | 297円 | 326円 | 356円 | 386円 | ||
2~3時間 | 267円 | 321円 | 373円 | 427円 | 481円 | ||
3~4時間 | 382円 | 458円 | 533円 | 610円 | 686円 | ||
4~6時間 | 509円 | 618円 | 727円 | 835円 | 945円 | ||
6~8時間 | 680円 | 832円 | 984円 | 1,136円 | 1,289円 | ||
理学療法士体制等強化加算 (1~2時間) |
31円 | ||||||
延長加算 | 8時間以上9時間未満 | 52円 | |||||
9時間以上10時間未満 | 104円 | ||||||
入浴介助 | 52円 | ||||||
居宅訪問による計画作成・ 見直し (月1回まで) |
569円 | ||||||
リハビリテーション マネジメント加算 (月8回以上) |
238円 | ||||||
短期集中リハ実施加算 | 退院(所)又は認知日から1月以内 | 290円 | |||||
退院(所)又は認知日から1月超3月以内 | 145円 | ||||||
個別リハ実施加算 (退院(所)又は認知日から3月超) |
83円 | ||||||
認知症短期集中リハ実施加算 (週2回まで) |
248円 | ||||||
若年性認知症利用者受入加算 | 62円 | ||||||
栄養改善加算(月2回まで) | 155円 | ||||||
口腔機能向上加算(月2回まで) | 155円 | ||||||
サービス提供体制強化加算(注1) | (I) | 13円 | |||||
(II) | 7円 |
- (注1)当事業所が在宅復帰率において厚生労働大臣が定める基準に適合した場合に加算します。
- (注2)当事業所が職員体制面において厚生労働大臣が定める基準に適合した場合に加算します。
【2】介護予防通所リハビリテーション
基 本 料 ・ 加 算 料 |
施設サービス費 | 要支援1 | 要支援2 | ||
---|---|---|---|---|---|
2,579円 | 5,041円 | ||||
運動器機能向上加算 | 233円 | ||||
若年性利用者受入加算 | 247円 | ||||
栄養改善加算 | 155円 | ||||
口腔機能向上加算 | 155円 | ||||
事業所評価加算 | 104円 | ||||
サービス提供体制強化加算 (注1) |
(I) | 要支援1 | 50円 | ||
要支援2 | 100円 | ||||
(II) | 要支援1 | 25円 | |||
要支援2 | 50円 |
- (注1)当事業所が職員体制面において厚生労働大臣が定める基準に適合した場合に加算します。
そ の 他 | 食費 | 昼食600円(おやつ代込み) | |||
---|---|---|---|---|---|
日常生活費 | 実費(日常生活用品価格一覧表参照) | ||||
教養娯楽費 | 実費 | ||||
理美容代 | 美容 | 理髪 | |||
シャンプー | 735円 | カット | 1,575円 | ||
カット | 1,575円 | カット(髪剃付) | 1,890円 | ||
カット(顔剃付) | 1,890円 | 丸刈り | 1,260円 | ||
顔剃り | 735円 | 髪剃り | 735円 | ||
ヘアカラー | 3,150円 | ||||
パーマ(カット付) | 4,725円 | ||||
行事費 | 100円/回 | ||||
健康管理費 | 実費 | 送迎費 (事業の実施地域以外) |
実費 | ||
基本時間外施設利用料 | 実費 | 写真代 | 実費 | ||
おむつ代 | 実費 | 電話代 | 実費 | ||
その他 | 実費 |
利用や見学などに関するお問い合わせ先
料金についてのお問合せは、下記電話番号およびメールにてお気軽にご相談ください。