料金について
利用料金につきましては、サービスの種類や時間帯、加算内容、要介護状態区分により基本料金が異なります。
ご不明な点などありましたら、お気軽にご相談ください。
介護老人保健施設ひのき施設入所費用
平成21年4月1日より
基本利用料(概算)
基 本 料 |
保険給付の自己負担額(通常1割) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
838円 | 889円 | 943円 | 999円 | 1,053円 | ||
保険給付対象外の費用 | ||||||
食費 ※世帯の収入に応じて減額 |
第4段階 | 第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | ||
1,700円 | 650円 | 390円 | 300円 | |||
居住費 ※世帯の収入に応じて減額 |
第4段階 | 第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | ||
1,970円 | 1,640円 | 820円 | 820円 | |||
特別室料(1) | 1,000円(30,000円/月) (油山・花畑園芸公園の四季折々の眺望) | |||||
特別室料(2) | 500円(15,000円/月) (花畑園芸公園の四季折々の眺望) | |||||
基本料金(1日) | 4,508円 | 4,559円 | 4,613円 | 4,669円 | 4,723円 | |
第3段階 | 3,128円 | 3,179円 | 3,233円 | 3,289円 | 3,343円 | |
第2段階 | 2,048円 | 2,099円 | 2,153円 | 2,209円 | 2,263円 | |
第1段階 | 1,958円 | 2,009円 | 2,063円 | 2,119円 | 2,173円 | |
基本料金(1月) | 135,240円 | 136,770円 | 138,390円 | 140,070円 | 141,690円 | |
第3段階 | 93,840円 | 95,370円 | 96,990円 | 98,670円 | 100,290円 | |
第2段階 | 61,440円 | 62,970円 | 64,590円 | 66,270円 | 67,890円 | |
第1段階 | 58,740円 | 60,270円 | 61,890円 | 63,570円 | 65,190円 |
- ※特別室料(1)を徴収する部屋(321~330・351~360・372~381号室 計24室)
- ※特別室料(2)を徴収する部屋(301~310号室 計8室)
1日(回)あたり | 1月(30日)あたり | |||
---|---|---|---|---|
加 算 料 |
夜勤職員配置加算 | 25円 | 750円 | |
栄養マネジメント加算 | 15円 | 450円 | ||
療養食加算 | 24円 | 720円 | ||
初期加算(入所より30日) | 31円 | 930円 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 124円 | 3,720円 | ||
短期集中リハビリテーション加算(入所より3月) | 247円 | 7,410円 | ||
認知症短期集中リハビリテーション加算 (入所より3月・1週に3回まで) |
247円 | 2,964円 | ||
認知症専門ケア加算 | (I) | 3円 | 90円 | |
(II) | 5円 | 150円 | ||
認知症情報提供加算 (認知症疾患医療センターへの紹介) |
360円 | 円 | ||
外泊 | 372円 | 円 | ||
口腔機能維持管理加算(1月につき) | 円 | 31円 | ||
経口移行加算(計画作成日から180日以内) | 29円 | 870円 | ||
経口維持加算 (計画作成日から180日以内) |
(I) | 29円 | 870円 | |
(II) | 6円 | 180円 | ||
ターミナルケア加算 | 死亡日以前14日前まで | 314円 | 円 | |
死亡日以前15日以上30日以下 | 206円 | 円 | ||
退所前後訪問指導加算 | 473円 | 円 | ||
退所時指導加算 | 411円 | 円 | ||
退所時情報提供加算 | 514円 | 円 | ||
退所前連携加算 | 514円 | 円 | ||
在宅復帰支援機能加算(注1) | (I) | 16円 | 480円 | |
(II) | 6円 | 180円 | ||
訪問看護指示加算 | 309円 | 円 | ||
緊急時施設療養費 (緊急時治療加算)(1ヶ月3回まで) |
514円 | 円 | ||
サービス提供体制強化加算 (注2) |
(I) | 13円 | 390円 | |
(II)(III) | 7円 | 210円 |
- (注1)当事業所が在宅復帰率において厚生労働大臣が定める基準に適合した場合に加算します。
- (注2)当事業所が職員体制面において厚生労働大臣が定める基準に適合した場合に加算します。
そ の 他 |
日常生活費 | 実費(日常生活用品価格一覧表参照) | |||
---|---|---|---|---|---|
教養娯楽費 | 実費 | ||||
理美容代 | 美容 | 理髪 | |||
シャンプー | 735円 | カット | 1,575円 | ||
カット | 1,575円 | カット(髪剃付) | 1,890円 | ||
カット(顔剃付) | 1,890円 | 丸刈り | 1,260円 | ||
顔剃り | 735円 | 髪剃り | 735円 | ||
ヘアカラー | 3,150円 | ||||
パーマ(カット付) | 4,725円 | ||||
行事費 | 実費 | ||||
健康管理費 | 実費 | ||||
クリーニング代 | 525円/ネット小、840円/ネット大(週2回火・金集配) | ||||
電気代 | 1品目につき50円~/日(テレビ・冷蔵庫・その他) | ||||
電話代 | 電話機使用料48円+通話料(実費)/日 | ||||
写真代 | 実費 | 特別食代 | 実費 | ||
文書料 | 実費 | その他 | 実費 |
利用や見学などに関するお問い合わせ先
料金についてのお問合せは、下記電話番号およびメールにてお気軽にご相談ください。